23.02.2018 12:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc»
Période | Somme |
---|---|
2016 | $5.26 Md |
2017 | $6.73 Md |
Total: | $12 Md |
L'exportation de la Russie
«Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc»
Période | Somme |
---|---|
2016 | $2.51 Md |
2017 | $3.14 Md |
Total: | $5.66 Md |
Famille de produits | 2016 | 2017 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles | $1.28 Md | $1.75 Md | 37% | 55.6% |
07 4011: Pneumatiques neufs, en caoutchouc | $1.07 Md | $1.18 Md | 10% | 37.7% |
07 4016: Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci | $58.5 M | $65.4 M | 12% | 2.1% |
--- tout le reste --- | $106 M | $145 M | 37% | 4.6% |
Total: | $2.51 Md | $3.14 Md | 25% | 100% |
L'importation en Russie
«Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc»
Période | Somme |
---|---|
2016 | $2.75 Md |
2017 | $3.59 Md |
Total: | $6.34 Md |