11.02.2017 12:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $526.4 Md |
2016 | $460.5 Md |
Total: | $986.9 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $343.5 Md |
2016 | $280.7 Md |
Total: | $624.2 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $177.4 Md | $134.9 Md | 24% | 48.1% |
22 : Partition cachée | $56.2 Md | $44.6 Md | 21% | 15.9% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $32.9 Md | $28.4 Md | 13% | 10.1% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $18 Md | $13.6 Md | 24% | 4.8% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $12.1 Md | $10.9 Md | 10% | 3.9% |
14 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux; bijouterie; monnaies | $7.91 Md | $8.86 Md | 12% | 3.2% |
02 : Produits du règne végétal | $6.94 Md | $6.99 Md | 1% | 2.5% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $6.32 Md | $6.44 Md | 2% | 2.3% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $4.84 Md | $4.76 Md | 2% | 1.7% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $4.17 Md | $4.15 Md | 1% | 1.5% |
--- tout le reste --- | $16.8 Md | $17.1 Md | 2% | 6.1% |
Total: | $343.5 Md | $280.7 Md | 18% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $182.9 Md |
2016 | $179.8 Md |
Total: | $362.7 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $55.3 Md | $56.2 Md | 2% | 31.3% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $23.6 Md | $23.1 Md | 2% | 12.8% |
17 : Matériel de transport | $17 Md | $17.4 Md | 2% | 9.7% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $11.8 Md | $11.3 Md | 4% | 6.3% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $10.4 Md | $10.2 Md | 1% | 5.7% |
02 : Produits du règne végétal | $9.98 Md | $9.2 Md | 8% | 5.1% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $8.74 Md | $8.39 Md | 4% | 4.7% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $8.31 Md | $8.38 Md | 1% | 4.7% |
22 : Partition cachée | $4.94 Md | $6.29 Md | 27% | 3.5% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $6.87 Md | $6.07 Md | 12% | 3.4% |
--- tout le reste --- | $26.1 Md | $23.3 Md | 11% | 12.9% |
Total: | $182.9 Md | $179.8 Md | 2% | 100% |