22.02.2017 12:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $15.6 Md |
2016 | $13.1 Md |
Total: | $28.7 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $10.8 Md |
2016 | $9.51 Md |
Total: | $20.3 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $1.53 Md | $1.5 Md | 2% | 15.8% |
05 : Produits minéraux | $1.8 Md | $1.34 Md | 26% | 14% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $1.6 Md | $1.32 Md | 17% | 13.9% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $908 M | $897 M | 1% | 9.4% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $787 M | $837 M | 6% | 8.8% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $664 M | $693 M | 4% | 7.3% |
17 : Matériel de transport | $1.12 Md | $558 M | 50% | 5.9% |
22 : Partition cachée | $452 M | $472 M | 4% | 5% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $333 M | $318 M | 4% | 3.3% |
20 : Marchandises et produits divers | $272 M | $271 M | 0% | 2.9% |
--- tout le reste --- | $1.31 Md | $1.3 Md | 1% | 13.7% |
Total: | $10.8 Md | $9.51 Md | 12% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $4.81 Md |
2016 | $3.61 Md |
Total: | $8.41 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $2.05 Md | $1.21 Md | 41% | 33.5% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $776 M | $912 M | 18% | 25.3% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $897 M | $608 M | 32% | 16.9% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $267 M | $262 M | 2% | 7.3% |
02 : Produits du règne végétal | $113 M | $152 M | 35% | 4.2% |
22 : Partition cachée | $174 M | $125 M | 28% | 3.5% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $73.4 M | $83.1 M | 13% | 2.3% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $51.8 M | $65.4 M | 26% | 1.8% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $42.5 M | $49.3 M | 16% | 1.4% |
--- tout le reste --- | $363 M | $140 M | 62% | 3.9% |
Total: | $4.81 Md | $3.61 Md | 25% | 100% |