01.03.2017 12:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $7.46 Md |
2016 | $5.13 Md |
Total: | $12.6 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $7.07 Md |
2016 | $4.8 Md |
Total: | $11.9 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $5.76 Md | $3.55 Md | 38% | 73.9% |
22 : Partition cachée | $329 M | $245 M | 25% | 5.1% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $235 M | $234 M | 0% | 4.9% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $217 M | $196 M | 10% | 4.1% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $125 M | $135 M | 8% | 2.8% |
02 : Produits du règne végétal | $106 M | $126 M | 18% | 2.6% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $100 M | $119 M | 19% | 2.5% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $47.8 M | $66.6 M | 40% | 1.4% |
--- tout le reste --- | $153 M | $129 M | 16% | 2.7% |
Total: | $7.07 Md | $4.8 Md | 32% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $390 M |
2016 | $338 M |
Total: | $728 M |