07.03.2017 12:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $2.05 Md |
2016 | $1.73 Md |
Total: | $3.79 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $561 M |
2016 | $614 M |
Total: | $1.17 Md |
Famille de produits | 2015 | 2016 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $226 M | $279 M | 23% | 45.4% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $129 M | $101 M | 22% | 16.5% |
22 : Partition cachée | $47.8 M | $100 M | 109% | 16.3% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $116 M | $78.8 M | 32% | 12.8% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $12.6 M | $15.8 M | 25% | 2.6% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $7.2 M | $14.3 M | 98% | 2.3% |
02 : Produits du règne végétal | $1.4 M | $9.6 M | 572% | 1.6% |
--- tout le reste --- | $19.4 M | $15.7 M | 19% | 2.6% |
Total: | $561 M | $614 M | 10% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2015 | $1.49 Md |
2016 | $1.12 Md |
Total: | $2.61 Md |