17.09.2018 11:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2 trimestre 2017 | $3.13 Md |
3 trimestre 2017 | $3.21 Md |
4 trimestre 2017 | $3.93 Md |
1er trimestre 2018 | $3.37 Md |
2 trimestre 2018 | $3.73 Md |
Total: | $17.4 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2 trimestre 2017 | $1.94 Md |
3 trimestre 2017 | $1.89 Md |
4 trimestre 2017 | $2.51 Md |
1er trimestre 2018 | $2.09 Md |
2 trimestre 2018 | $2.31 Md |
Total: | $10.7 Md |
Famille de produits | Q2 2017 | Q2 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $656 M | $1.14 Md | 74% | 49.5% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $453 M | $263 M | 42% | 11.4% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $203 M | $198 M | 2% | 8.6% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $144 M | $191 M | 33% | 8.2% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $111 M | $117 M | 6% | 5.1% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $87.8 M | $99.6 M | 13% | 4.3% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $53.6 M | $61.5 M | 15% | 2.7% |
17 : Matériel de transport | $51.2 M | $48 M | 6% | 2.1% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $41.3 M | $43.1 M | 4% | 1.9% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $33.9 M | $40.7 M | 20% | 1.8% |
--- tout le reste --- | $106 M | $106 M | 0% | 4.6% |
Total: | $1.94 Md | $2.31 Md | 19% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2 trimestre 2017 | $1.19 Md |
3 trimestre 2017 | $1.31 Md |
4 trimestre 2017 | $1.42 Md |
1er trimestre 2018 | $1.28 Md |
2 trimestre 2018 | $1.41 Md |
Total: | $6.62 Md |
Famille de produits | Q2 2017 | Q2 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $307 M | $481 M | 57% | 34% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $268 M | $271 M | 1% | 19.2% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $192 M | $241 M | 25% | 17% |
05 : Produits minéraux | $105 M | $132 M | 26% | 9.4% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $57.2 M | $61.1 M | 7% | 4.3% |
17 : Matériel de transport | $72.9 M | $53.3 M | 27% | 3.8% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $52.6 M | $50.2 M | 5% | 3.5% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $29.8 M | $27.7 M | 7% | 2% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $22.6 M | $25 M | 10% | 1.8% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $23.4 M | $20.8 M | 11% | 1.5% |
--- tout le reste --- | $62.9 M | $51.8 M | 18% | 3.7% |
Total: | $1.19 Md | $1.41 Md | 18% | 100% |