04.11.2018 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
August, 2017 | $167 M |
September, 2017 | $196 M |
October, 2017 | $306 M |
November, 2017 | $278 M |
December, 2017 | $227 M |
January, 2018 | $174 M |
February, 2018 | $174 M |
March, 2018 | $209 M |
April, 2018 | $197 M |
May, 2018 | $171 M |
June, 2018 | $207 M |
July, 2018 | $186 M |
August, 2018 | $295 M |
Total: | $2.78 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
August, 2017 | $18.6 M |
September, 2017 | $46.3 M |
October, 2017 | $133 M |
November, 2017 | $38.1 M |
December, 2017 | $33.4 M |
January, 2018 | $63.7 M |
February, 2018 | $48.2 M |
March, 2018 | $43.6 M |
April, 2018 | $35 M |
May, 2018 | $27.7 M |
June, 2018 | $68.5 M |
July, 2018 | $36.2 M |
August, 2018 | $138 M |
Total: | $730 M |
Famille de produits | Aug, 2017 | Aug, 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
20 : Marchandises et produits divers | $4.46 k | $114 M | 2564178% | 83.1% |
05 : Produits minéraux | $4.9 M | $7.3 M | 49% | 5.3% |
22 : Partition cachée | $676 k | $7.2 M | 959% | 5.2% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $1.1 M | $3.1 M | 182% | 2.3% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $112 k | $2.4 M | 2009% | 1.7% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $4.28 k | $1.7 M | 39036% | 1.2% |
--- tout le reste --- | $11.8 M | $1.6 M | 86% | 1.2% |
Total: | $18.6 M | $138 M | 639% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
August, 2017 | $148 M |
September, 2017 | $149 M |
October, 2017 | $173 M |
November, 2017 | $239 M |
December, 2017 | $193 M |
January, 2018 | $110 M |
February, 2018 | $125 M |
March, 2018 | $165 M |
April, 2018 | $162 M |
May, 2018 | $143 M |
June, 2018 | $138 M |
July, 2018 | $149 M |
August, 2018 | $157 M |
Total: | $2.05 Md |
Famille de produits | Aug, 2017 | Aug, 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
20 : Marchandises et produits divers | $3.3 M | $58.4 M | 1645% | 37.1% |
05 : Produits minéraux | $169 k | $33.1 M | 19426% | 21% |
22 : Partition cachée | $6.23 k | $19.4 M | 310475% | 12.3% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $17 M | $9.5 M | 44% | 6% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $41.1 k | $7 M | 17001% | 4.5% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $2.3 M | $6.9 M | 196% | 4.4% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $345 k | $4.7 M | 1266% | 3% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $1.3 M | $4.2 M | 233% | 2.7% |
17 : Matériel de transport | $31.3 M | $3.9 M | 87% | 2.5% |
02 : Produits du règne végétal | $1.8 M | $2.9 M | 65% | 1.9% |
--- tout le reste --- | $90.4 M | $7.4 M | 92% | 4.7% |
Total: | $148 M | $157 M | 6% | 100% |