03.07.2015 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
May, 2014 | $1.81 Md |
June, 2014 | $1.51 Md |
July, 2014 | $1.77 Md |
August, 2014 | $1.92 Md |
September, 2014 | $1.7 Md |
October, 2014 | $1.78 Md |
November, 2014 | $1.67 Md |
December, 2014 | $1.94 Md |
January, 2015 | $1.32 Md |
February, 2015 | $1.24 Md |
March, 2015 | $1.48 Md |
April, 2015 | $1.3 Md |
May, 2015 | $1.26 Md |
Total: | $20.7 Md |
L'exportation de la Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
May, 2014 | $491 M |
June, 2014 | $267 M |
July, 2014 | $803 M |
August, 2014 | $1.18 Md |
September, 2014 | $971 M |
October, 2014 | $894 M |
November, 2014 | $760 M |
December, 2014 | $775 M |
January, 2015 | $577 M |
February, 2015 | $357 M |
March, 2015 | $453 M |
April, 2015 | $388 M |
May, 2015 | $344 M |
Total: | $8.26 Md |
Famille de produits | May, 2014 | May, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
02 10: Céréales | $428 M | $273 M | 36% | 79.4% |
02 07: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | $22.1 M | $24.1 M | 9% | 7% |
02 11: Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | $13.3 M | $19.6 M | 48% | 5.7% |
02 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; pailles et fourrages | $10.3 M | $12.6 M | 23% | 3.7% |
--- tout le reste --- | $16.7 M | $14.3 M | 14% | 4.2% |
Total: | $491 M | $344 M | 30% | 100% |
L'importation en Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
May, 2014 | $1.32 Md |
June, 2014 | $1.25 Md |
July, 2014 | $962 M |
August, 2014 | $745 M |
September, 2014 | $733 M |
October, 2014 | $882 M |
November, 2014 | $909 M |
December, 2014 | $1.16 Md |
January, 2015 | $742 M |
February, 2015 | $883 M |
March, 2015 | $1.02 Md |
April, 2015 | $917 M |
May, 2015 | $914 M |
Total: | $12.4 Md |
Famille de produits | May, 2014 | May, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
02 07: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | $490 M | $336 M | 31% | 36.8% |
02 08: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | $466 M | $279 M | 40% | 30.5% |
02 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; pailles et fourrages | $124 M | $108 M | 13% | 11.8% |
02 09: Café, thé, maté et épices | $100 M | $88.8 M | 12% | 9.7% |
--- tout le reste --- | $138 M | $103 M | 26% | 11.2% |
Total: | $1.32 Md | $914 M | 31% | 100% |