22.02.2019 12:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2017 | $17.5 Md |
2018 | $18.3 Md |
Total: | $35.8 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2017 | $12.5 Md |
2018 | $13 Md |
Total: | $25.5 Md |
Famille de produits | 2017 | 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $1.86 Md | $2.09 Md | 13% | 16.1% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $1.79 Md | $1.97 Md | 10% | 15.2% |
05 : Produits minéraux | $1.82 Md | $1.78 Md | 2% | 13.7% |
17 : Matériel de transport | $1.02 Md | $1.16 Md | 14% | 8.9% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $1.33 Md | $1.14 Md | 14% | 8.8% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $1.02 Md | $1.08 Md | 6% | 8.3% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $796 M | $866 M | 9% | 6.7% |
22 : Partition cachée | $417 M | $585 M | 40% | 4.5% |
20 : Marchandises et produits divers | $500 M | $350 M | 30% | 2.7% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $369 M | $335 M | 9% | 2.6% |
--- tout le reste --- | $1.55 Md | $1.63 Md | 6% | 12.6% |
Total: | $12.5 Md | $13 Md | 4% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2017 | $5.02 Md |
2018 | $5.33 Md |
Total: | $10.3 Md |
Famille de produits | 2017 | 2018 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $1.74 Md | $1.85 Md | 6% | 34.7% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $1.77 Md | $1.67 Md | 6% | 31.4% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $626 M | $828 M | 32% | 15.6% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $251 M | $262 M | 5% | 4.9% |
22 : Partition cachée | $146 M | $172 M | 18% | 3.2% |
02 : Produits du règne végétal | $106 M | $150 M | 41% | 2.8% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $103 M | $108 M | 5% | 2% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $53.8 M | $74.5 M | 38% | 1.4% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $63.3 M | $74.4 M | 18% | 1.4% |
--- tout le reste --- | $151 M | $136 M | 10% | 2.6% |
Total: | $5.02 Md | $5.33 Md | 6% | 100% |