19.10.2015 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
August, 2014 | $1.25 Md |
September, 2014 | $1.21 Md |
October, 2014 | $991 M |
November, 2014 | $938 M |
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 Md |
March, 2015 | $1.04 Md |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
Total: | $11.4 Md |
L'exportation de la Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
August, 2014 | $1.17 Md |
September, 2014 | $1.12 Md |
October, 2014 | $855 M |
November, 2014 | $836 M |
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 Md |
March, 2015 | $1 Md |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
Total: | $10.4 Md |
Famille de produits | Aug, 2014 | Aug, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $349 M | $197 M | 43% | 33.6% |
14 7110: Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $36.8 M | $187 M | 409% | 31.9% |
14 7108: Or >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $544 M | $141 M | 74% | 23.9% |
14 7106: Argent >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $31.2 M | $39.2 M | 26% | 6.7% |
14 7113: Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux | $70.3 M | $7.7 M | 89% | 1.3% |
14 7115: Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | $126 M | $6.5 M | 95% | 1.1% |
--- tout le reste --- | $7.7 M | $8.1 M | 6% | 1.4% |
Total: | $1.17 Md | $587 M | 50% | 100% |
L'importation en Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
August, 2014 | $88.9 M |
September, 2014 | $94 M |
October, 2014 | $135 M |
November, 2014 | $103 M |
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
Total: | $978 M |
Famille de produits | Aug, 2014 | Aug, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7108: Or >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $26.2 M | $15.8 M | 40% | 39.3% |
14 7113: Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux | $37 M | $15.1 M | 59% | 37.6% |
14 7117: Bijouterie de fantaisie | $10.4 M | $4.6 M | 55% | 11.5% |
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $3.4 M | $2.5 M | 26% | 6.2% |
--- tout le reste --- | $11.8 M | $2.2 M | 82% | 5.4% |
Total: | $88.9 M | $40.3 M | 55% | 100% |