19.01.2016 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
November, 2014 | $938 M |
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 Md |
March, 2015 | $1.04 Md |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
September, 2015 | $659 M |
October, 2015 | $660 M |
November, 2015 | $576 M |
Total: | $9.79 Md |
L'exportation de la Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
November, 2014 | $836 M |
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 Md |
March, 2015 | $1 Md |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
September, 2015 | $600 M |
October, 2015 | $610 M |
November, 2015 | $507 M |
Total: | $8.96 Md |
Famille de produits | Nov, 2014 | Nov, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $375 M | $213 M | 43% | 42% |
14 7110: Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $42.1 M | $163 M | 286% | 32.1% |
14 7106: Argent >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $13.5 M | $48.2 M | 257% | 9.5% |
14 7108: Or >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $255 M | $42.9 M | 83% | 8.4% |
14 7115: Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | $116 M | $20.6 M | 82% | 4.1% |
14 7113: Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux | $27.1 M | $9.5 M | 65% | 1.9% |
--- tout le reste --- | $7.6 M | $10.5 M | 37% | 2.1% |
Total: | $836 M | $507 M | 39% | 100% |
L'importation en Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
November, 2014 | $103 M |
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
September, 2015 | $59.1 M |
October, 2015 | $50.2 M |
November, 2015 | $68.3 M |
Total: | $838 M |
Famille de produits | Nov, 2014 | Nov, 2015 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7113: Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux | $38.9 M | $29.2 M | 25% | 42.7% |
14 7108: Or >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $12.2 M | $15.2 M | 24% | 22.2% |
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $5.7 M | $9.2 M | 61% | 13.5% |
14 7112: Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux | $6.9 M | $6.2 M | 11% | 9% |
14 7117: Bijouterie de fantaisie | $33.9 M | $4.9 M | 86% | 7.1% |
14 7110: Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $22.4 k | $1.6 M | 6847% | 2.3% |
--- tout le reste --- | $5 M | $2.2 M | 57% | 3.2% |
Total: | $103 M | $68.3 M | 33% | 100% |