27.02.2021 12:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2019 | $11.2 Md |
2020 | $9.26 Md |
Total: | $20.5 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2019 | $7.31 Md |
2020 | $5.8 Md |
Total: | $13.1 Md |
Famille de produits | 2019 | 2020 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $2.29 Md | $1.13 Md | 51% | 19.4% |
14 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux; bijouterie; monnaies | $766 M | $878 M | 15% | 15.1% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $1.21 Md | $821 M | 32% | 14.2% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $557 M | $771 M | 38% | 13.3% |
22 : Partition cachée | $864 M | $666 M | 23% | 11.5% |
03 : Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation | $163 M | $364 M | 123% | 6.3% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $303 M | $353 M | 17% | 6.1% |
18 : Instruments et appareils d'optique, de photographie, de musique, médico-chirurgicaux; horlogerie | $306 M | $276 M | 10% | 4.8% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $295 M | $235 M | 20% | 4.1% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $427 M | $226 M | 47% | 3.9% |
--- tout le reste --- | $131 M | $80.7 M | 39% | 1.4% |
Total: | $7.31 Md | $5.8 Md | 21% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2019 | $3.92 Md |
2020 | $3.46 Md |
Total: | $7.38 Md |
Famille de produits | 2019 | 2020 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $1.08 Md | $1.04 Md | 4% | 30% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $1.05 Md | $778 M | 26% | 22.5% |
02 : Produits du règne végétal | $358 M | $347 M | 3% | 10% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $226 M | $241 M | 6% | 7% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $267 M | $226 M | 15% | 6.5% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $182 M | $138 M | 24% | 4% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $164 M | $132 M | 20% | 3.8% |
17 : Matériel de transport | $137 M | $114 M | 16% | 3.3% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $117 M | $114 M | 3% | 3.3% |
18 : Instruments et appareils d'optique, de photographie, de musique, médico-chirurgicaux; horlogerie | $44.2 M | $58.3 M | 32% | 1.7% |
--- tout le reste --- | $290 M | $271 M | 7% | 7.8% |
Total: | $3.92 Md | $3.46 Md | 12% | 100% |