22.11.2021 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
September, 2020 | $1.22 Md |
October, 2020 | $1.39 Md |
November, 2020 | $1.3 Md |
December, 2020 | $1.38 Md |
January, 2021 | $1.03 Md |
February, 2021 | $1.21 Md |
March, 2021 | $1.61 Md |
April, 2021 | $1.57 Md |
May, 2021 | $1.64 Md |
June, 2021 | $1.94 Md |
July, 2021 | $2.3 Md |
August, 2021 | $1.81 Md |
September, 2021 | $1.99 Md |
Total: | $20.4 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
September, 2020 | $750 M |
October, 2020 | $878 M |
November, 2020 | $820 M |
December, 2020 | $861 M |
January, 2021 | $714 M |
February, 2021 | $757 M |
March, 2021 | $1.04 Md |
April, 2021 | $1.07 Md |
May, 2021 | $1.15 Md |
June, 2021 | $1.46 Md |
July, 2021 | $1.81 Md |
August, 2021 | $1.34 Md |
September, 2021 | $1.48 Md |
Total: | $14.1 Md |
Famille de produits | Sep, 2020 | Sep, 2021 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $452 M | $740 M | 64% | 50% |
22 : Partition cachée | $87.4 M | $375 M | 328% | 25.3% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $87.9 M | $140 M | 59% | 9.5% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $44.2 M | $79.5 M | 80% | 5.4% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $20.8 M | $53.8 M | 159% | 3.6% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $11.4 M | $20.9 M | 84% | 1.4% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $7.8 M | $14.9 M | 91% | 1% |
--- tout le reste --- | $38.4 M | $55.3 M | 44% | 3.7% |
Total: | $750 M | $1.48 Md | 97% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
September, 2020 | $473 M |
October, 2020 | $510 M |
November, 2020 | $476 M |
December, 2020 | $516 M |
January, 2021 | $314 M |
February, 2021 | $452 M |
March, 2021 | $567 M |
April, 2021 | $503 M |
May, 2021 | $492 M |
June, 2021 | $484 M |
July, 2021 | $486 M |
August, 2021 | $464 M |
September, 2021 | $511 M |
Total: | $6.25 Md |
Famille de produits | Sep, 2020 | Sep, 2021 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $162 M | $171 M | 6% | 33.5% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $59.1 M | $65.5 M | 11% | 12.8% |
17 : Matériel de transport | $48.7 M | $54.3 M | 11% | 10.6% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $42.2 M | $47.5 M | 13% | 9.3% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $43.1 M | $41.5 M | 4% | 8.1% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $36 M | $37.5 M | 4% | 7.3% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $20.1 M | $22.7 M | 13% | 4.5% |
20 : Marchandises et produits divers | $20.8 M | $20.4 M | 2% | 4% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $11.1 M | $11.9 M | 7% | 2.3% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $7.9 M | $9.2 M | 16% | 1.8% |
--- tout le reste --- | $22.8 M | $29.5 M | 29% | 5.8% |
Total: | $473 M | $511 M | 8% | 100% |