15.03.2022 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2020 | $1.22 Md |
2021 | $1.44 Md |
Total: | $2.66 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2020 | $795 M |
2021 | $874 M |
Total: | $1.67 Md |
Famille de produits | 2020 | 2021 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
05 : Produits minéraux | $196 M | $188 M | 4% | 21.6% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $113 M | $126 M | 12% | 14.4% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $68.1 M | $101 M | 49% | 11.6% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $78 M | $86.7 M | 11% | 9.9% |
02 : Produits du règne végétal | $130 M | $85.4 M | 34% | 9.8% |
03 : Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation | $45.8 M | $63 M | 38% | 7.2% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $44.5 M | $61.8 M | 39% | 7.1% |
13 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante ou analogues; céramiques; verre | $29.7 M | $34.8 M | 17% | 4% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $19.1 M | $30.1 M | 58% | 3.4% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $19.3 M | $25.6 M | 33% | 2.9% |
--- tout le reste --- | $51.1 M | $70.6 M | 38% | 8.1% |
Total: | $795 M | $874 M | 10% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
2020 | $425 M |
2021 | $563 M |
Total: | $988 M |
Famille de produits | 2020 | 2021 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $226 M | $279 M | 24% | 49.5% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $114 M | $159 M | 39% | 28.2% |
02 : Produits du règne végétal | $64.3 M | $101 M | 57% | 17.9% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $7 M | $8.4 M | 19% | 1.5% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $4.7 M | $7.3 M | 56% | 1.3% |
--- tout le reste --- | $9 M | $9 M | 0% | 1.6% |
Total: | $425 M | $563 M | 33% | 100% |