15.03.2022 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $2.11 Md |
February, 2021 | $2.38 Md |
March, 2021 | $1.98 Md |
April, 2021 | $1.61 Md |
May, 2021 | $1.51 Md |
June, 2021 | $1.88 Md |
July, 2021 | $1.48 Md |
August, 2021 | $2.15 Md |
September, 2021 | $2.13 Md |
October, 2021 | $2.01 Md |
November, 2021 | $2.37 Md |
December, 2021 | $2.63 Md |
January, 2022 | $1.74 Md |
Total: | $26 Md |
L'exportation de la Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.25 Md |
February, 2021 | $1.37 Md |
March, 2021 | $843 M |
April, 2021 | $509 M |
May, 2021 | $450 M |
June, 2021 | $684 M |
July, 2021 | $635 M |
August, 2021 | $1.4 Md |
September, 2021 | $1.34 Md |
October, 2021 | $1.01 Md |
November, 2021 | $1.28 Md |
December, 2021 | $1.4 Md |
January, 2022 | $701 M |
Total: | $12.9 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
02 10: Céréales | $753 M | $444 M | 41% | 63.4% |
02 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; pailles et fourrages | $428 M | $111 M | 74% | 15.9% |
02 07: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | $18.1 M | $80.1 M | 343% | 11.4% |
02 11: Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | $26.1 M | $36.3 M | 39% | 5.2% |
02 09: Café, thé, maté et épices | $11.4 M | $14.5 M | 27% | 2.1% |
02 08: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | $9.7 M | $12.6 M | 29% | 1.8% |
--- tout le reste --- | $1.3 M | $1.8 M | 43% | 0.3% |
Total: | $1.25 Md | $701 M | 44% | 100% |
L'importation en Russie
«Produits du règne végétal»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $859 M |
February, 2021 | $1.01 Md |
March, 2021 | $1.14 Md |
April, 2021 | $1.1 Md |
May, 2021 | $1.06 Md |
June, 2021 | $1.19 Md |
July, 2021 | $848 M |
August, 2021 | $756 M |
September, 2021 | $787 M |
October, 2021 | $996 M |
November, 2021 | $1.09 Md |
December, 2021 | $1.23 Md |
January, 2022 | $1.04 Md |
Total: | $13.1 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
02 08: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | $382 M | $420 M | 10% | 40.5% |
02 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; pailles et fourrages | $202 M | $227 M | 12% | 21.9% |
02 07: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | $106 M | $135 M | 27% | 13.1% |
02 09: Café, thé, maté et épices | $89.1 M | $115 M | 29% | 11.1% |
02 06: Plantes vivantes et produits de la floriculture | $28.5 M | $61.1 M | 114% | 5.9% |
02 10: Céréales | $25.5 M | $35.5 M | 39% | 3.4% |
--- tout le reste --- | $25.4 M | $42.1 M | 65% | 4.1% |
Total: | $859 M | $1.04 Md | 21% | 100% |