16.03.2022 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $453 M |
February, 2021 | $487 M |
March, 2021 | $797 M |
April, 2021 | $795 M |
May, 2021 | $515 M |
June, 2021 | $472 M |
July, 2021 | $503 M |
August, 2021 | $698 M |
September, 2021 | $467 M |
October, 2021 | $557 M |
November, 2021 | $901 M |
December, 2021 | $868 M |
January, 2022 | $575 M |
Total: | $8.09 Md |
L'exportation de la Russie
«Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $315 M |
February, 2021 | $344 M |
March, 2021 | $660 M |
April, 2021 | $603 M |
May, 2021 | $373 M |
June, 2021 | $267 M |
July, 2021 | $303 M |
August, 2021 | $496 M |
September, 2021 | $306 M |
October, 2021 | $346 M |
November, 2021 | $691 M |
December, 2021 | $654 M |
January, 2022 | $405 M |
Total: | $5.76 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
03 1512: Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions | $210 M | $138 M | 34% | 34.1% |
03 1514: Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions | $54.7 M | $103 M | 88% | 25.4% |
03 1507: Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | $19.9 M | $79.6 M | 301% | 19.7% |
03 1517: Margarine | $15.4 M | $54.9 M | 255% | 13.6% |
--- tout le reste --- | $15.4 M | $29.6 M | 92% | 7.3% |
Total: | $315 M | $405 M | 28% | 100% |
L'importation en Russie
«Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $138 M |
February, 2021 | $143 M |
March, 2021 | $136 M |
April, 2021 | $193 M |
May, 2021 | $142 M |
June, 2021 | $206 M |
July, 2021 | $200 M |
August, 2021 | $202 M |
September, 2021 | $161 M |
October, 2021 | $211 M |
November, 2021 | $211 M |
December, 2021 | $214 M |
January, 2022 | $171 M |
Total: | $2.33 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
03 1511: Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | $85.4 M | $92.5 M | 8% | 54.2% |
03 1513: Huiles de coco , de palmiste ou de babassu et leurs fractions | $10.8 M | $18.4 M | 71% | 10.8% |
03 1514: Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions | $10.2 M | $17.4 M | 71% | 10.2% |
03 1517: Margarine | $4.6 M | $8.5 M | 86% | 5% |
03 1515: Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes | $3.8 M | $7 M | 85% | 4.1% |
--- tout le reste --- | $23.1 M | $26.8 M | 16% | 15.7% |
Total: | $138 M | $171 M | 24% | 100% |