30.03.2022 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $2.03 Md |
February, 2021 | $2.12 Md |
March, 2021 | $2.87 Md |
April, 2021 | $3.09 Md |
May, 2021 | $1.58 Md |
June, 2021 | $3.05 Md |
July, 2021 | $2.87 Md |
August, 2021 | $3 Md |
September, 2021 | $2.88 Md |
October, 2021 | $3.08 Md |
November, 2021 | $3.1 Md |
December, 2021 | $3.07 Md |
January, 2022 | $1.6 Md |
Total: | $34.3 Md |
L'exportation de la Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.96 Md |
February, 2021 | $2.04 Md |
March, 2021 | $2.76 Md |
April, 2021 | $2.98 Md |
May, 2021 | $1.49 Md |
June, 2021 | $2.97 Md |
July, 2021 | $2.79 Md |
August, 2021 | $2.9 Md |
September, 2021 | $2.76 Md |
October, 2021 | $3 Md |
November, 2021 | $3.01 Md |
December, 2021 | $2.95 Md |
January, 2022 | $1.55 Md |
Total: | $33.2 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7108: Or >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $812 M | $745 M | 8% | 48.2% |
14 7110: Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $737 M | $437 M | 41% | 28.2% |
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $363 M | $322 M | 11% | 20.8% |
14 7106: Argent >, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $27.6 M | $27.5 M | 1% | 1.8% |
--- tout le reste --- | $21.9 M | $16.1 M | 26% | 1% |
Total: | $1.96 Md | $1.55 Md | 21% | 100% |
L'importation en Russie
«Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $64.9 M |
February, 2021 | $77.4 M |
March, 2021 | $107 M |
April, 2021 | $105 M |
May, 2021 | $88.2 M |
June, 2021 | $87.9 M |
July, 2021 | $83.9 M |
August, 2021 | $94.1 M |
September, 2021 | $123 M |
October, 2021 | $85.3 M |
November, 2021 | $95.4 M |
December, 2021 | $125 M |
January, 2022 | $49.9 M |
Total: | $1.19 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 7112: Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux | $20.7 M | $17.6 M | 15% | 35.3% |
14 7102: Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | $12.4 M | $11.9 M | 4% | 23.9% |
14 7113: Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux | $21.7 M | $7.3 M | 66% | 14.6% |
14 7117: Bijouterie de fantaisie | $3.6 M | $5.6 M | 57% | 11.2% |
14 7110: Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | $377 k | $1.7 M | 360% | 3.5% |
14 7103: Pierres gemmes | $587 k | $1.7 M | 190% | 3.4% |
--- tout le reste --- | $5.6 M | $4 M | 28% | 8% |
Total: | $64.9 M | $49.9 M | 23% | 100% |