07.04.2022 10:00
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Objets d'art, de collection ou d'antiquité»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $412 k |
February, 2021 | $479 k |
March, 2021 | $1.8 M |
April, 2021 | $664 k |
May, 2021 | $1.1 M |
June, 2021 | $2.6 M |
July, 2021 | $2.1 M |
August, 2021 | $23.5 M |
September, 2021 | $1 M |
October, 2021 | $1 M |
November, 2021 | $1.1 M |
December, 2021 | $2.1 M |
January, 2022 | $4.4 M |
Total: | $42.3 M |
L'exportation de la Russie
«Objets d'art, de collection ou d'antiquité»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $156 k |
February, 2021 | $107 k |
March, 2021 | $107 k |
April, 2021 | $200 k |
May, 2021 | $361 k |
June, 2021 | $2.1 M |
July, 2021 | $289 k |
August, 2021 | $195 k |
September, 2021 | $694 k |
October, 2021 | $348 k |
November, 2021 | $600 k |
December, 2021 | $645 k |
January, 2022 | $355 k |
Total: | $6.2 M |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
21 9705: Collections de botanique, de minéralogie, historique ou numismatiqueou présentant un intérêt | $13.7 k | $193 k | 1308% | 54.5% |
21 9703: Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières | $42.7 k | $128 k | 201% | 36.2% |
21 9701: Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main; collages et tableautins similaires | $99.6 k | $33.3 k | 67% | 9.4% |
Total: | $156 k | $355 k | 127% | 100% |
L'importation en Russie
«Objets d'art, de collection ou d'antiquité»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $256 k |
February, 2021 | $372 k |
March, 2021 | $1.7 M |
April, 2021 | $464 k |
May, 2021 | $767 k |
June, 2021 | $502 k |
July, 2021 | $1.8 M |
August, 2021 | $23.3 M |
September, 2021 | $322 k |
October, 2021 | $678 k |
November, 2021 | $512 k |
December, 2021 | $1.4 M |
January, 2022 | $4 M |
Total: | $36.1 M |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
21 9701: Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main; collages et tableautins similaires | $16 k | $3.7 M | 23327% | 92.7% |
21 9706: Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge | $116 k | $162 k | 39% | 4% |
21 9703: Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières | $1.46 k | $80.3 k | 5409% | 2% |
21 9705: Collections de botanique, de minéralogie, historique ou numismatiqueou présentant un intérêt | $123 k | $51.6 k | 58% | 1.3% |
--- tout le reste --- | --- | $1 | --- | 0% |
Total: | $256 k | $4 M | 1475% | 100% |