14.03.2022 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $2.94 Md |
February, 2021 | $4.06 Md |
March, 2021 | $4.4 Md |
April, 2021 | $4.67 Md |
May, 2021 | $4.6 Md |
June, 2021 | $4.62 Md |
July, 2021 | $5.19 Md |
August, 2021 | $4.99 Md |
September, 2021 | $5.01 Md |
October, 2021 | $5.18 Md |
November, 2021 | $5.41 Md |
December, 2021 | $5.55 Md |
January, 2022 | $5.13 Md |
Total: | $61.7 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.68 Md |
February, 2021 | $2.02 Md |
March, 2021 | $1.85 Md |
April, 2021 | $2.24 Md |
May, 2021 | $2.25 Md |
June, 2021 | $2.35 Md |
July, 2021 | $2.84 Md |
August, 2021 | $2.67 Md |
September, 2021 | $2.71 Md |
October, 2021 | $2.85 Md |
November, 2021 | $2.86 Md |
December, 2021 | $2.99 Md |
January, 2022 | $3.54 Md |
Total: | $32.8 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
23 : Autres marchandises | --- | $1.58 Md | --- | 44.7% |
05 : Produits minéraux | $697 M | $1.32 Md | 89% | 37.2% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $51.1 M | $322 M | 529% | 9.1% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $21 M | $75.4 M | 260% | 2.1% |
14 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux; bijouterie; monnaies | $62.8 M | $67.1 M | 7% | 1.9% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $18.1 M | $42.5 M | 134% | 1.2% |
09 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | $28.4 M | $38.6 M | 36% | 1.1% |
--- tout le reste --- | $797 M | $98.1 M | 88% | 2.8% |
Total: | $1.68 Md | $3.54 Md | 112% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.27 Md |
February, 2021 | $2.04 Md |
March, 2021 | $2.55 Md |
April, 2021 | $2.44 Md |
May, 2021 | $2.35 Md |
June, 2021 | $2.27 Md |
July, 2021 | $2.36 Md |
August, 2021 | $2.32 Md |
September, 2021 | $2.3 Md |
October, 2021 | $2.33 Md |
November, 2021 | $2.54 Md |
December, 2021 | $2.56 Md |
January, 2022 | $1.58 Md |
Total: | $28.9 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $395 M | $491 M | 24% | 31% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $271 M | $336 M | 24% | 21.2% |
17 : Matériel de transport | $179 M | $209 M | 17% | 13.2% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $131 M | $165 M | 26% | 10.4% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $77.9 M | $103 M | 33% | 6.5% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $65.3 M | $80.7 M | 24% | 5.1% |
18 : Instruments et appareils d'optique, de photographie, de musique, médico-chirurgicaux; horlogerie | $55.3 M | $61.4 M | 11% | 3.9% |
10 : Pâtes de bois ; papier ou carton à recycler ; papier et ses applications | $24.5 M | $40.6 M | 65% | 2.6% |
05 : Produits minéraux | $11 M | $21.1 M | 92% | 1.3% |
02 : Produits du règne végétal | $9.5 M | $17 M | 80% | 1.1% |
--- tout le reste --- | $45.6 M | $60.4 M | 32% | 3.8% |
Total: | $1.27 Md | $1.58 Md | 25% | 100% |