25.03.2022 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.35 Md |
February, 2021 | $1.44 Md |
March, 2021 | $2.12 Md |
April, 2021 | $2.24 Md |
May, 2021 | $1.49 Md |
June, 2021 | $2.74 Md |
July, 2021 | $2.41 Md |
August, 2021 | $2.78 Md |
September, 2021 | $2.14 Md |
October, 2021 | $2.66 Md |
November, 2021 | $2.8 Md |
December, 2021 | $2.58 Md |
January, 2022 | $1.36 Md |
Total: | $28.1 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $1.14 Md |
February, 2021 | $1.15 Md |
March, 2021 | $1.75 Md |
April, 2021 | $1.89 Md |
May, 2021 | $1.16 Md |
June, 2021 | $2.35 Md |
July, 2021 | $2.07 Md |
August, 2021 | $2.48 Md |
September, 2021 | $1.74 Md |
October, 2021 | $2.12 Md |
November, 2021 | $2.37 Md |
December, 2021 | $2.06 Md |
January, 2022 | $1.09 Md |
Total: | $23.4 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux; bijouterie; monnaies | $826 M | $661 M | 20% | 60.9% |
05 : Produits minéraux | $192 M | $279 M | 46% | 25.8% |
23 : Autres marchandises | --- | $58.1 M | --- | 5.4% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $7.3 M | $20.5 M | 182% | 1.9% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $15.5 M | $19.1 M | 23% | 1.8% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $2.2 M | $18.6 M | 741% | 1.7% |
--- tout le reste --- | $102 M | $28.5 M | 72% | 2.6% |
Total: | $1.14 Md | $1.09 Md | 5% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $203 M |
February, 2021 | $291 M |
March, 2021 | $376 M |
April, 2021 | $349 M |
May, 2021 | $330 M |
June, 2021 | $389 M |
July, 2021 | $331 M |
August, 2021 | $300 M |
September, 2021 | $402 M |
October, 2021 | $540 M |
November, 2021 | $429 M |
December, 2021 | $518 M |
January, 2022 | $280 M |
Total: | $4.74 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $56.4 M | $93.4 M | 66% | 33.4% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $46.9 M | $58.7 M | 25% | 21% |
17 : Matériel de transport | $28.3 M | $36 M | 27% | 12.9% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $31.1 M | $35.4 M | 14% | 12.6% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $7.9 M | $14.3 M | 81% | 5.1% |
18 : Instruments et appareils d'optique, de photographie, de musique, médico-chirurgicaux; horlogerie | $6.4 M | $11.8 M | 85% | 4.2% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $11.9 M | $9.6 M | 19% | 3.4% |
11 : Matières textiles et ouvrages en ces matières | $2.2 M | $3.9 M | 77% | 1.4% |
--- tout le reste --- | $11.5 M | $16.8 M | 46% | 6% |
Total: | $203 M | $280 M | 38% | 100% |