29.03.2022 10:30
Le Chiffre D'Affaires De La Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $359 M |
February, 2021 | $385 M |
March, 2021 | $458 M |
April, 2021 | $386 M |
May, 2021 | $464 M |
June, 2021 | $581 M |
July, 2021 | $614 M |
August, 2021 | $431 M |
September, 2021 | $695 M |
October, 2021 | $477 M |
November, 2021 | $651 M |
December, 2021 | $668 M |
January, 2022 | $267 M |
Total: | $6.44 Md |
L'exportation de la Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $147 M |
February, 2021 | $168 M |
March, 2021 | $207 M |
April, 2021 | $160 M |
May, 2021 | $173 M |
June, 2021 | $313 M |
July, 2021 | $297 M |
August, 2021 | $113 M |
September, 2021 | $394 M |
October, 2021 | $217 M |
November, 2021 | $256 M |
December, 2021 | $338 M |
January, 2022 | $99.8 M |
Total: | $2.88 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
14 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux; bijouterie; monnaies | $87.5 M | $46.5 M | 47% | 46.6% |
05 : Produits minéraux | $26.3 M | $23.2 M | 12% | 23.3% |
23 : Autres marchandises | --- | $11.2 M | --- | 11.3% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $11.5 M | $6.5 M | 43% | 6.5% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $3.4 M | $4.5 M | 33% | 4.5% |
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $1.2 M | $4.4 M | 278% | 4.4% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $1.3 M | $1.1 M | 21% | 1.1% |
--- tout le reste --- | $15.4 M | $2.3 M | 85% | 2.3% |
Total: | $147 M | $99.8 M | 32% | 100% |
L'importation en Russie
«Tous les produits»
Période | Somme |
---|---|
January, 2021 | $212 M |
February, 2021 | $217 M |
March, 2021 | $251 M |
April, 2021 | $226 M |
May, 2021 | $291 M |
June, 2021 | $269 M |
July, 2021 | $317 M |
August, 2021 | $318 M |
September, 2021 | $300 M |
October, 2021 | $259 M |
November, 2021 | $395 M |
December, 2021 | $330 M |
January, 2022 | $168 M |
Total: | $3.55 Md |
Famille de produits | Jan, 2021 | Jan, 2022 | ch. | Part |
---|---|---|---|---|
06 : Produits des industries chimiques ou des industries connexes | $136 M | $80.2 M | 41% | 47.8% |
16 : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties | $23.8 M | $33.2 M | 39% | 19.8% |
18 : Instruments et appareils d'optique, de photographie, de musique, médico-chirurgicaux; horlogerie | $22.5 M | $18.6 M | 17% | 11.1% |
04 : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs | $13.7 M | $16.5 M | 20% | 9.8% |
15 : Métaux communs et ouvrages en ces métaux | $3.9 M | $6.1 M | 56% | 3.6% |
07 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $3.7 M | $5 M | 36% | 3% |
02 : Produits du règne végétal | $2.9 M | $3.1 M | 6% | 1.8% |
01 : Animaux vivants et produits du règne animal | $2.8 M | $2.3 M | 20% | 1.4% |
--- tout le reste --- | $2.9 M | $2.6 M | 10% | 1.6% |
Total: | $212 M | $168 M | 21% | 100% |